Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος, καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10). Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Μεταφοράς (ECTS), ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Επίσης, η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων.
Πρόγραμμα μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER
| Α/Α | Τίτλος μαθήματος | Συν. Ωρών | Θ | Α | Π/Μ (ECTS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ψηφιακή οικονομία (Digital Economy) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Οικονομία και Δίκαιο (Economics and Law) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Ηγεσία, και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Leadership and Management) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Μεθοδολογία Έρευνας (Research Methods) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Επιστήμη (Public Administration and Management) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Ενωσιακό Δίκαιο και Ενωσιακή Διακυβέρνηση (European Law and European Governance) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Σύνολο | 12 | 6 | 6 | 30 | |
2ο Εξάμηνο : 2nd SEMESTER
| Α/Α | Τίτλος μαθήματος | Συν. Ωρών | Θ | Α | Π/Μ (ECTS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Οικονομία, Ανάπτυξη και Περιβάλλον (Economy, Development and Environment) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Σύνταγμα και Οικονομία (Constitution and Economy) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Ηθική στους Οργανισμούς (Business Ethics) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Ατομικά Δικαιώματα (Human Civil Rights) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Οικονομικό Διοικητικό Δίκαιο (Public Administrative Law) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Διαφάνεια και Διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Transparency and Corruption in EU) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Σύνολο | 12 | 6 | 6 | 30 | |
3 ο Εξάμηνο Σπουδών: 3th SEMESTER
| Τίτλος μαθήματος | Πιστωτικές μονάδες (ECTS) |
|---|---|
| Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master Thesis) |
30 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
